Ahorra dinero, ¡Aprende cómo!
Esta calculadora te muestra información exacta del CFE (Comisión Federal de Electricidad) y te puede ayudar a saber cuanta electricidad usas en los aparatos electrónicos que tienes en casa y conocer cuanto dinero estas gastando


Instrucciones
Es fácil determinar los costos aproximados de consumo de energía que están generando tus aparatos eléctricos siguiendo estos simples pasos.
Para más información puedes visitar la página de la Comisión Federal de electricidad de México (CFE)
Si deseas conocer algunos métodos de ahorro para disminuir el consumo de electricidad te invitamos a ver el video de BillBot
1. En primer lugar ingresa qué aparatos electrodomésticos y la cantidad tienes en cada una de las áreas (e.j: si en la sala tienes un televisor plasma de 50’, ingresa 1 en Plasma 50” +)
2. A continuación ingresa cuántas horas permanece encendido el electrodoméstico (e.j.: Si miras televisión 3 horas al día, ingresa 3 en Horas/Día )
3. Termina todo el recorrido y finalmente tendrás el resultado de consumo aproximado de toda tu casa.
* Los costos reales pueden variar entre los clientes.
Entonces para completar estos pasos vas a a tener que hacer un pequeño recorrido por toda tu casa y usar nuestra calculadora.
Instructions
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
LED 50" + | 0 | 0 | 0 | |||
LED 40" - 49" | 0 | $0 | $0 | |||
LED 30" - 39" | 0 | $0 | $0 | |||
Plasma 50" + | 0 | $0 | $0 | |||
Plasma 40" - 49" | 0 | $0 | $0 | |||
LCD 50" + | 0 | $0 | $0 | |||
LCD 40" - 49" | 0 | $0 | $0 | |||
DLP 50" + | 0 | $0 | $0 | |||
DLP 40" - 49" | 0 | $0 | $0 | |||
Tube 30" - 36" | 0 | $0 | $0 | |||
Tube 25" - 27" | 0 | $0 | $0 | |||
Tube 19" - 20" | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Range w/ Oven | 0 | $0 | $0 | |||
Microwave | 0 | $0 | $0 | |||
Dishwasher | 0 | $0 | $0 | |||
Toaster | 0 | $0 | $0 | |||
Toaster Oven | 0 | $0 | $0 | |||
Crock Pot | 0 | $0 | $0 | |||
Deep Fat Fryer | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal 1.7 cu. ft. | 0 | $0 | $0 | |||
Before 1993 14 cu. ft. | 0 | $0 | $0 | |||
Before 1993 14 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
Before 1993 17 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
Before 1993 19 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
Before 1993 21 cu. ft. - SS | 0 | $0 | $0 | |||
Before 1993 24 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
Before 1993 25 cu. ft. - SS | 0 | $0 | $0 | |||
After 1993 14 cu. ft. | 0 | $0 | $0 | |||
After 1993 14 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
After 1993 17 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
After 1993 19 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
After 1993 21 cu. ft. - SS | 0 | $0 | $0 | |||
After 1993 24 cu. ft. - FF | 0 | $0 | $0 | |||
After 1993 25 cu. ft. - SS | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Clothes Dryer | 0 | $0 | $0 | |||
Clothes Washer | 0 | $0 | $0 | |||
Electric Water Heater | 0 | $0 | $0 | |||
Sump Pump | 0 | $0 | $0 | |||
Vaccum - Centeral | 0 | $0 | $0 | |||
Vacuum - Regular | 0 | $0 | $0 | |||
Stereo | 0 | $0 | $0 | |||
VCR/DVD | 0 | $0 | $0 | |||
Clock Radio | 0 | $0 | $0 | |||
Computer | 0 | $0 | $0 | |||
Laptop | 0 | $0 | $0 | |||
Electric Blanked | 0 | $0 | $0 | |||
Clothes Iron | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hair Dryer | 0 | $0 | $0 | |||
Hair Clippers | 0 | $0 | $0 | |||
Whirlpool Tub | 0 | $0 | $0 | |||
Curling Iron | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebulizer | 0 | $0 | $0 | |||
Oxygen Concentrator | 0 | $0 | $0 | |||
CPAP-Sleep Apnea Machine | 0 | $0 | $0 | |||
Dehumidifier | 0 | $0 | $0 | |||
Humidifier - Cool | 0 | $0 | $0 | |||
Humidifier - Warm | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Space Heater | 0 | $0 | $0 | |||
Hot Air 1/2 HP Motor | 0 | $0 | $0 | |||
Hot Air 3/4 HP Motor | 0 | $0 | $0 | |||
Window Fan | 0 | $0 | $0 | |||
Ceiling Fan | 0 | $0 | $0 | |||
Ceiling Fan w/ 3 - 60 W Bulbs | 0 | $0 | $0 | |||
Attic Fan | 0 | $0 | $0 | |||
Central Air | 0 | $0 | $0 | |||
A/C - 10,000 BTU | 0 | $0 | $0 | |||
A/C - 5,000 BTU | 0 | $0 | $0 | |||
A/C - 7,000 BTU | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Bench Grinder | 0 | $0 | $0 | |||
Circular Saw | 0 | $0 | $0 | |||
Drill | 0 | $0 | $0 | |||
Saber Saw | 0 | $0 | $0 | |||
Belt Sander | 0 | $0 | $0 | |||
Soldering Gun | 0 | $0 | $0 | |||
Engine Block Heater | 0 | $0 | $0 |
Type | Quantity | Wattage | Hours/Day | kWh/yr. | Cost/yr. | Avg/mo. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hedge Trimmer | 0 | $0 | $0 | |||
Weed Eater | 0 | $0 | $0 | |||
Water Pump | 0 | $0 | $0 | |||
Septic Pump | 0 | $0 | $0 |
BillMo™ suggests your read these tips to reduce your consumption. Careful consideration of those articles will have the greatest impact in your electricity bill. For more information visit the oficial website of the Comisión Federal de Electricidad de Mexico (CFE).
Results
And now the results. Please keep in mind the following:
• All the results are based on an intermediate consumption rate of a household in the current year (2017). • The results are based on Mexican pesos. • The results are based on the approximate consumption of energy according to the Mexican Federal Electricity Commission (CFE). • Visit your electricity service provider for more information about your regular pricesSection | Annual kWh | Annual Cost | Monthly Avg |
---|---|---|---|
Television | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Kitchen | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Refrigerator | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Utility Room | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Bathroom | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Medical | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
HVAC | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Garage | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Outdoors | 0.00 | $0.00 | $0.00 |